
Категория
Гидравлические ножницы для резки металлических пластин (QC11Y)
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 345,00 см * 160,00 см * 180,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 000 кг О
Базовая информация
| Модель №. | QC11Y |
| контроль | Руководство |
| Источник энергии | Гидравлический |
| Макет | Горизонтальный |
| Макс. ДхШхВ: 4920X2250X3300 | Максимальный вес: 28000 кг |
| Транспортный пакет | деревянные коробки |
| товарный знак | СМАК |
| Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 345,00 см * 160,00 см * 180,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 000 кг.Описание продукта

1) Полностью стальная сварная конструкция
2) Вибрационная обработка старения для устранения внутреннего напряжения.
3) Интегрированная система гидравлической трансмиссии с хорошей надежностью.
4) Тройная опорная роликовая направляющая, позволяющая избежать зазоров в опорах.
Улучшить качество стрижки
5) Механический хвостовой стопор с ручной точной регулировкой и цифровым дисплеем.
Расстояние между режущими лезвиями регулируется в зависимости от скорости с помощью маховика.
Точность и комфорт
6) Прямоугольные лезвия с четырьмя режущими кромками для продления срока службы.
7) Регулируемый угол сдвига для уменьшения деформации листа.
8) Держатель верхнего ножа имеет наклоненную внутрь конструкцию для облегчения обработки материала.
Подача и одновременное повышение точности работы
9) Функция режущего сдвига
10) Функция выравнивания света
11) Дополнительный задний держатель материала
| Введите | Резать толщина (мм) | Резать Длинный (мм) | Резать Энгель (° ) | Диапазон регулировки стопора (мм) | Число гладить | Производительность (кВт) | Размеры Д × Ш × В (мм) | |
| 4× 2500 | 4 | 2500 | 1° 30’ | 20-600 | 17 | 5,5 | 3450×1600×1800 | |
| 4 × 3200 | 4 | 3200 | 1° 30’ | 20-600 | 17 | 7,5 | 4150×1600×1800 | |
| 6× 2500 | 6 | 2500 | 1° 30’ | 20-600 | 17 | 7,5 | 3150x1600×1800 | |
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | 1° 30’ | 20-600 | 17 | 7,5 | 3900×1600×1800 | |
| 6х4000 | 6 | 4000 | 1° 12’ | 20-600 | 17 | 11 | 4750×1678×1880 | |
| 8х2500 | 8 | 2500 | 1° 30’ | 20-600 | 17 | 11 | 3150×1676x1880 | |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 2° 30’ | 20-600 | 17 | 11 | 3840×1676x1880 | |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 1° 12’ | 20-600 | 17 | 11 | 4950×1775×1990 | |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1° 30’ | 20-600 | 9 | 15 | 3150×1676x1880 | |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 1° 30’ | 20-600 | 9 | 15 | ||





