Цифровые сварочные аппараты PP-R/HDPE мощностью 600 Вт и плавильные машины для пластмасс
Базовая информация
Модель №. | ВЕЛЬТ40 |
Производительность | Электрический |
номинальное напряжение | 110/220В |
Рабочая температура | 260°С |
Диаметр сварки | 16-40 мм |
Анзугматериал | PP-R трубы и фитинги |
сертификат | CE/ЭМВ/LVD/VDE |
Розетки | Д20, Д25, Д32, Д40 |
Цвет | Зеленый/Буле/Красный/Оранжевый |
Минимум для заказа | 1 ШТ |
Предупреждающая температура | 290°С |
срок поставки | 15 Взять |
Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц |
СТК/КТН | 4 ШТ |
OEM | Доступный |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | 20-40 мм |
товарный знак | OEM/FUYI ИНСТРУМЕНТЫ |
Источник | Китай |
HS-код | 8515809090 |
Производственная мощность | 700 штук/день |
Описание продукта
Цифровой сварочный аппарат Socekt мощностью 600 Вт для домашнего декора. Артикул: FYD40. Рекомендуемая температура для следующих труб: PP-R: 260°C, CPB, 240°CHDPE, 220°C, VDF, 172°C.
ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРОЧНЫХ МАШИН С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРОБКАМИ Fuji Tools: 1. Используя микроконтроллер PID с алгоритмом, система контроля температуры может быстрее реагировать на внешние колебания температуры.
2. Независимая автоматическая испытательная линия для исследований и разработок, обеспечивающая температурный допуск ≤2°C.
3. На нашем заводе имеется отдел исследований и разработок печатных плат. На нашем заводе есть линии STM.
4. Втулки с японским покрытием Daikin из ПТФЭ для увеличения срока службы и превосходного эффекта плавления.
5. В случае неисправности интеллектуального устройства управления будет отображаться предупреждение о температуре. Предупреждающая температура основана на заданной температуре плюс 30°C. (Например, если заданная температура составляет 260°C, температура предупреждения составит 290°C).
Номинальное напряжение: | 110 В/220 В |
Номинальная частота: | 50/60 Гц |
Номинальная мощность: | 600 Вт |
Рабочая температура: | 260°С |
Допуск температуры: | ≤2°С |
Предупреждающая температура: | Установленная температура + 30°C |
Температура окружающей среды: | -5°С-45°С |
Рабочий диапазон Φ мм: | 20,25,32,40 |
Анзугматериал: | ПП-Р |
Вес нетто (комплект): | 5,05 кг |
Упаковка: | 1ПК/Полибойтель, 4ПК/КТН |
Резиновый кабель: | Норма VDE 1²1,5 метра |
OEM | Доступный |
СЗ/коробки: | 17,3 кг |
ГВ/картоны: | 18,3 кг |
Размер коробки: | 49X43,5X20 СМ |
Данные сварочного аппарата для раструбной сварки диаметром 20-40 мм:
Внешний диаметр (мм) | Глубина плавления (мм) | Время нагрева | время обработки) | Время охлаждения (мин) | |
А | Б | ||||
16 | 14,5 | 16,0 | 4 | 4 | 2 |
20 | 14,5 | 15,5 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15,0 | 16,5 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16,5 | 18,5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 17,9 | 17,9 | 12 | 6 | 4 |
Набор сварочного аппарата для раструбной сварки диаметром 20-40 мм 1. 1 металлический корпус для ПК 2.1 Аппарат для раструбной сварки для ПК 3.1 Руководство пользователя для ПК 4. 4 серых головки (D20, D25, D32 и D40) 5. 1 сумка для инструментов